今日重庆市场碳结钢最新价格行情主流走势表现下跌运行,其中东方特钢 碳结圆钢 Φ86-130 45#的价格:3890元/吨,较昨日下跌;东方特钢 碳结圆钢 Φ140-150 45#的价格:3910元/吨,较昨日下跌;东方特钢 碳结圆钢 Φ20-24 45#的价格:3870元/吨,较昨日下跌。
今日碳结钢价格下跌,钢企价格下跌10,市场价格下跌,整体成交较差。
预计短期内重庆碳结钢价格或震荡偏弱运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | Φ86-130 | 45# | 东方特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ140-150 | 45# | 东方特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ20-24 | 45# | 东方特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ25-85 | 45# | 东方特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ42-90 | 45# | 华菱湘钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ95-130 | 45# | 华菱湘钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ135-170 | 45# | 华菱湘钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ175-220 | 45# | 华菱湘钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-19 | 45# | 济源钢铁 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ20-70 | 45# | 济源钢铁 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ75-130 | 45# | 济源钢铁 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ135-180 | 45# | 济源钢铁 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ185-300 | 45# | 济源钢铁 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-75 | 45# | 石钢 | 登录查看 | ↓50 | 热轧;石家庄提货 |
碳结圆钢 | Φ80-130 | 45# | 石钢 | 登录查看 | ↓50 | 热轧;石家庄提货 |
碳结圆钢 | Φ140-180 | 45# | 石钢 | 登录查看 | ↓50 | 热轧;石家庄提货 |
碳结圆钢 | Φ16-20 | 45# | 西宁特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧;缺货 |
碳结圆钢 | Φ22-24 | 45# | 西宁特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ42-60 | 45# | 西宁特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ25-130 | 45# | 新兴铸管 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ131-180 | 45# | 新兴铸管 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ181-200 | 45# | 新兴铸管 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ201-250 | 45# | 新兴铸管 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ251-300 | 45# | 新兴铸管 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ25-95 | 45# | 长城特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ100-140 | 45# | 长城特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ150-200 | 45# | 长城特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ210 | 45# | 长城特钢 | 登录查看 | ↓10 | 热轧; |
咨询联系:400-700-8508
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。